KSCAN 20 Magic - 3D skener
3D skener KSCAN20 spojuje zabudovaný fotometrický systém a režim duálního laserového skenování, což jsou technologie celosvětové iniciativy.
KSCAN20, využívající režim červeného a modrého laserového skenování, poskytuje vysokou účinnost při 650 000 měření/sekundu a zaznamenává ultra vysoké detaily s rozlišením 10 μm a přesností 0,020 mm. Vestavěný fotometrický systém značně rozšiřuje oblast skenování na 2500 mm × 3000 mm a zlepšuje volumetrickou přesnost na 0,035 mm/m.
Sondovací funkce 3D skeneru KSCAN20 a práce s naším 3D softwarem ScanViewer provádí komplexní a efektivní 3D digitalizační řešení pro různá průmyslová odvětví.
| Type | KSCAN - Magic | ||||
| Mód skenování | Standardní režim R | Hyperjemný režim B | |||
| Zdroj laseru | 11 modrých laser křížů (+1 extra modrá laser linka) | 7 modrých paralelních laser linek | |||
| Přesnost | 0.020 mm | ||||
| Zabudovaná fotometrie | Podporováno | ||||
| Hyper skenování | Podporováno | ||||
| Objemová přesnost (podle velikosti dílu) | 0.020 mm + 0.035 mm/m | 0.010 mm + 0.035 mm/m | |||
| Objemová přesnost s velmi přesnou referenční mřížkou | 0.020 mm | ||||
| Měřící rozlišení | 0.050 mm | 0.010 mm | |||
| Rychlost měření | 1,350,000 měření/s | ||||
| Třída laseru | CLASS II (bezpečné pro oči) | ||||
| Oblast skenování | Až do 1440mm x 860 mm | ||||
| Oblast skenování (fotogrammetrie) | 3760 mm x 3150 mm | ||||
| Stand-off distance | 500 mm | 180 mm | |||
| Hloubka ostrosti (fotogrammetrie) | 620 mm | 200 mm | |||
| Opakovatelnost jednoho bodu | 2500 mm | ||||
| Sledovací frekvence (přenosná CMM) | 0.030 mm | ||||
| Inspekce hran | 60 hz | ||||
| Software | 0.030 mm | ||||
| Kontrola potrubí v softwaru | Podpora YBC/LRA dat | ||||
| Výstupní formáty | .stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc nebo přizpůsobené | ||||
| Režim rozhraní | USB 3.0 | ||||
| Pracovní teplota | -10 – 40 °C | ||||
nabídka skenerů
KSCAN 20 Magic - 3D skener
Parametry:
Červený & modrý laser scan mód
Vestavěná fotogrametrie
PRINCE775 - ruční 3D skener
Parametry:
Extrémní detail
7 červených laser křížů & 5 modrých paralelnách laser linek
Snadné skenování mincí až po velké objemy
iReal 2E Color - 3D skener
Parametry:
Barevné skenování & bez nutnosti značek
Rošířené vidění pro plynulé skenování
TrackScan P42 - Trackovací 3D skener
Parametry:
Červený & modrý laser scan mód
Vestavěná fotogrametrie